| TOP トップ |
SYSTEM 制度ご説明 |
OVERVIEW 組合概要 |
QUALIFICATION 組合員の資格 |
CONTACT メールお問い合わせ |
PRIVACY POLICY プライバシーポリシー |
監理団体名:東日本人材協同組合
所 在 地:栃木県足利市伊勢町一丁目 7-12
責任者 役職・氏名 代表理事 茂山 雅司郎
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
| 職業紹介費 (※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 1,440,000 円 | 40,000 円 | |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 1,080,000 円 | 30,000 円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 104,400 円 | 2,900 円 | 実費 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 2,160,000 円 | 60,000 円 | 協定書参照 | ||
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 37,440 円 | 1,040 円 | 実費 | |
| 小計 | 4,821,840 円 | 133,940 円 | |||
| 講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 0 円 | 0 円 | |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 1,584,000 円 | 44,000 円 | 講師謝金÷受講者数 | |
| 通訳謝金 | 396,000 円 | 11,000 円 | 通訳謝金÷受講者数 | ||
| 教材費 | 教材費 | 252,000 円 | 7,000 円 | 実費 | |
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 2,160,000 円 | 60,000 円 | 実費 | |
| その他 | その他(入国前講習費) | 1,080,000 円 | 30,000 円 | 実費(国・派遣機関などにより異なる) | |
| 小計 | 5,472,000 円 | 152,000 円 | |||
| 監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 4,968,000 円 | 138,000 円 | 実費 |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 648,000 円 | 18,000 円 | 実費 | |
| その他 | その他(通信事務費等) | 216,000 円 | 6,000 円 | 実費 | |
| 小計 | 5,832,000 円 | 162,000 円 | |||
| その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 2,880,000 円 | 80,000 円 | 実費 |
| ( ) | 相談・支援に要する費用 | 432,000 円 | 12,000 円 | 実費 | |
| ( ) | 人件費・事務諸経費 | 7,200,000 円 | 200,000 円 | 実費 | |
| ( ) | その他( 健康診断費、保険料、2 号申請費 ) | 1,504,188 円 | 41,783 円 | 実費 | |
| 小計 | 12,016,188 円 | 333,783 円 | |||
| 合 計 | 28,142,028 円 | 781,723 円 | |||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。